Je bilo | |
Polno ime | Bhuvneshwar kumar singh |
Vzdevek | Bhuvi, Bhuvan |
Poklic | Indijski kriket (kegljač) |
Fizična statistika in drugo | |
Višina (približno) | v centimetrih - 178 cm v metrih - 1,78 m v centimetrih - 5 '10 ' |
Teža (približno) | v kilogramih - 70 kg v kilogramih - 154 lbs |
Meritve telesa (približno) | - Skrinja: 40 palcev - Pas: 30 palcev - Biceps: 12 palcev |
Barva oči | rjav |
Barva las | Črna |
Kriket | |
Mednarodni prvenec | ODI - 30. decembra 2012 proti Pakistanu v Čenaju Preizkusite - 22. februarja proti Avstraliji v Chennaiju T20 - 25. decembra 2012 proti Pakistanu v Bengaluruju |
Številka dresa | # 15 (Indija) # 15 (IPL) |
Domača / državna ekipa | Indija A, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad, Uttar Pradesh |
Najljubša žoga | Inswing & Outswing |
Zapisi (glavni) | • Izstrelil je strelca, da je vzel svojo prvo osebno ploščico na tekmi Test, ODI in T20. • Edini kegljač, ki je odpustil Sachina Tendulkarja za raco v prvovrstnem kriketu. • Rekord za najbolj ekonomične številke na mednarodni kriketni tekmi T20 proti Zahodni Indiji leta 2014, saj je prejel 3 tekme od 3-ih. • Rekord za drugo najdražjo uroko ODI v Indiji proti Južni Afriki leta 2015, saj je prejel 3, sega od 3 overs. • V IPL 10 (2017) je vzel 26 vratnic in osvojil 'vijolično kapico' za večino vrat v tej sezoni IPL. |
Prelomnica v karieri | Leta 2012 je z neverjetnim začetkom kariere ODI proti Pakistanu na tekmi T20, kjer je v 4 prehodih vzel 4 vratnice za 9 voženj. |
Osebno življenje | |
Datum rojstva | 5. februarja 1990 |
Starost (kot v letu 2018) | 28 let |
Rojstni kraj | Meerut, Uttar Pradesh, Indija |
Znak zodiaka / sonce | Vodnar |
Podpis | |
Državljanstvo | Indijski |
Domače mesto | Vas Luharli, Gulaothi tehsil, okrožje Bulandshahr, Uttar Pradesh, Indija |
Šola | Ne poznano |
Fakulteta | N / A |
Izobraževalne kvalifikacije | Ne poznano |
Družina | Oče- Kiran Pal Singh (podinšpektor) Mati- Indresh Singh (gospodinjski mojster) Sestra- Rekha Adhana (starejša) Brat- Nobenega |
Trener / mentor | Vipin Vats, Sanjay Rastogi |
Religija | Hinduizem |
Kasta | Gurjar (Mavi Gotra) |
Naslov | Bungalov v mestu Ganga Nagar v Meerutu |
Hobiji | Igranje iger na PS3 ali ipad, branje |
Najljubše stvari | |
Najljubši kriket | Batsman - AB de Villiers Bowler - Wasim Akram , Praveen Kumar |
Najljubši teren za kriket | Lord je v Londonu |
Najljubši teniški igralec | Novak Đoković |
Najljubša hrana | Kadhi Chawal |
Najljubše igralke | Alia Bhatt , Shraddha Kapoor |
Najljubši film | 3 Idioti |
Najljubša pesem | 'Tu Hai Ki Nahi' iz filma Roy |
Najljubši glasbenik | A.R. Rahman |
Najljubša knjiga | Imel sem tudi ljubezensko zgodbo Ravinderja Singha |
Najljubši cilj | Benetke |
Dekleta, družina in še več | |
Zakonski status | Poročena |
Afera / dekle | Nupur Nagar (inženir) |
Žena / zakonec | Nupur Nagar (Inženir) |
Datum poroke | 23. novembra 2017 |
Otroci | Hči - Nobene So - Nobene |
Dejavnik denarja | |
Plača (kot v letu 2017) | Držalo: 1 krona INR Preizkus: INR 15 lakh ODI: 6 lakh T20: 3 lakh |
Neto vrednost | Ne poznano |
Salman Khan domača fotogalerija
Nekaj manj znanih dejstev o Bhuvneshwarju Kumarju
- Ali Bhuvneshwar Kumar kadi?: Ne
- Ali Bhuvneshwar Kumar pije alkohol ?: Da
- Že od otroštva se je zanimal za kriket in pri desetih letih je začel igrati turnirje amaterske lige, ki se je igral s teniškimi žogami.
- Pri 13 letih se je pridružil kriketni akademiji Bhamashah v Meerutu.
- Če ne bi bil kriket, bi bil vojaški častnik.
- Smučarskega kegljača Praveena Kumarja ima za svojega krikajočega idola, saj se je od njega veliko naučil.
- Vzdevek 'Kralj gugalnice' je dobil zaradi svojih smrtonosnih dobav Inswing in Outswing.
- Poleg tega, da je čudovit kegljač, je tudi priročen strelec. Med prvovrstno tekmo leta 2012 se je pomeril na 8. mestu in dosegel 128 z 253 žog.
- Je prvi kegljač, ki je izstrelil strelca, ki je v vseh treh oblikah igre v kegljanju prijel svojo prvo vratnico. Lovil je Nasirja Jamsheda v T20I, Mohammada Hafeeza v ODI in David Warner v testih.
- Ishant Sharma je njegov najboljši prijatelj v indijski ekipi.